Цены
Прайс-листы Группы компаний «Главбух»
Прайс-лист ООО «Главбух» на программные продукты и сервисы 1С | Скачать |
Прайс-лист на услуги Группы компаний «Главбух» | Скачать |
Прайс-лист на программный комплекс «Кинт» | Скачать |
Прайс-лист на сервисы группы компаний «Главбух» | Скачать |
Прайс-лист на программные продукты 1С-Битрикс | Скачать |
Прайс-лист на курсы центра сертифицированного обучения 1С | Скачать |
Программные продукты "1С:Предприятие"
Наименование | Цена с НДС, BYN | ||
---|---|---|---|
1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Электронная поставка. | 840,00 | ||
1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка. | 1 692,00 | ||
1С:Управление Торговлей 8 для Беларуси. Электронная поставка. | 1 260,00 | ||
1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ для Беларуси. Электронная поставка. | 1 260,00 | ||
1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП для Беларуси. Электронная поставка. | 6 000,00 | ||
ГБСофт:Зарплата и управление персоналом. Электронная поставка. | 3 000,00 | ||
1С:Документооборот 8. ПРОФ для Беларуси. Электронная поставка | 1 812,00 | ||
1С:Документооборот 8. КОРП для Беларуси. Электронная поставка. | 9 000,00 | ||
1С:Документооборот 8. КОРП для Беларуси. Поставка для государственных учреждений. |
7 200,00 | ||
1С:Документооборот 8. КОРП для Беларуси. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка. | 1 785,00 | ||
1С:Розница 8 для Беларуси. Электронная поставка. | 780,00 | ||
1С:Управление компанией 8 для Беларуси. Электронная поставка. | 1 008,00 | ||
1С:Комплексная автоматизация для Беларуси, редакция 2. Электронная поставка. |
3 960,00 | ||
1С:Корпоративный инструментальный пакет 8. Электронная поставка. | 7 002,00 | ||
1С:ERP Управление предприятием 2 для Беларуси. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. | 7 860,00 | ||
1С:Perform. Электронная поставка. | 56 760,00 | ||
1С:ERP WE. Электронная поставка. | 30 000,00 | ||
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 для Беларуси. Электронная поставка. | 23 586,00 | ||
1С: Управление холдингом 8. Электронная поставка. | 88 236,00 | ||
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка для Беларуси. | 372,00 | ||
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси. | 1 260,00 | ||
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси. | 2 448,00 | ||
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси. | 4 680,00 | ||
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси. | 11 232,00 | ||
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси. | 21 636,00 | ||
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси. | 64 224,00 | ||
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси. | 106 848,00 | ||
1С:Предприятие 8.3 Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка для Беларуси. | 864,00 | ||
1С:Предприятие 8.3 Лицензия на сервер. Электронная поставка для Беларуси. | 3 024,00 | ||
1С:Предприятие 8.3 Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка для Беларуси. | 5 184,00 |
Лицензии 1С:Предприятие 8 КОРП для Беларуси
Наименование | Цена с НДС, BYN | ||
---|---|---|---|
1C:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка. | 834,00 | ||
1C:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка. | 2 856,00 | ||
1C:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка. | 5 478,00 | ||
1C:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка. | 10 290,00 | ||
1C:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка. | 24 696 | ||
1C:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка. | 47 490,00 | ||
1C:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка. | 140 862,00 | ||
1C:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка. | 234 228,00 | ||
1C:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест. Электронная поставка. | 467 412,00 | ||
1C:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка. | 14 256,00 |
Специализированные (отраслевые) решения
Наименование | Цена с НДС, BYN | ||
---|---|---|---|
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Электронная поставка. | 942 ,00 | ||
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка. |
1 509,00 | ||
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка. |
144,00 | ||
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка. |
498,00 | ||
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка. |
840,00 | ||
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка. |
1 584,00 | ||
1С:Садовод. Базовая версия. Электронная поставка. | 340,56 | ||
1С:Садовод. Электронная поставка. | 908,16 | ||
1С:Медицина. Больница. Редакция 2. Электронная поставка. | 6 460,32 | ||
1С:Медицина. Диетическое питание. Электронная поставка. | 2 600,64 | ||
1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Электронная поставка. | 2 337,48 | ||
1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка. | 5 448,96 | ||
1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка. | 503,10 | ||
1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Клиентская лицензия на 5 рабочее место. Электронная поставка. | 2 012,40 | ||
1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Клиентская лицензия на 10 рабочее место. Электронная поставка. | 3 900,96 | ||
1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Клиентская лицензия на 20 рабочее место. Электронная поставка. | 7 399,44 | ||
1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Клиентская лицензия на 50 рабочее место. Электронная поставка. | 13 777,20 | ||
1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Клиентская лицензия на 100 рабочее место. Электронная поставка. | 28 754,10 |
Информационно-технологическое сопровождение
Наименование | Цена с НДС, BYN | ||
---|---|---|---|
1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 1 рег.номера на 6 месяцев (184 сут.). | 264,96 | ||
1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 1 рег.номера на 12 месяцев (365 сут.). | 503,70 | ||
1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 2 рег.номеров на 6 месяцев (184 сут.). | 344,45 | ||
1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 2 рег.номеров на 12 месяцев (365 сут.). | 654,81 | ||
1С:КП УПП для Беларуси на 1 месяц. Электронная поставка | 188,00 | ||
1С:КП УПП для Беларуси на 3 месяц. Электронная поставка | 417,00 | ||
1С:КП УПП для Беларуси на 6 месяц. Электронная поставка | 790,00 | ||
1С:КП УПП для Беларуси на 12 месяц. Электронная поставка | 1 504,00 |
Сервисы 1С:ИТС для Беларуси
Наименование | Цена с НДС, BYN | ||
---|---|---|---|
Адресный классификатор на 3 месяца (90 сут.) | 49,50 | ||
Адресный классификатор на 6 месяцев(184 сут.) |
95,68 | ||
Адресный классификатор на 12 месяцев (365 сут.) |
182,50 | ||
Перечень банков Республики Беларусь на 3 месяца (90 сут.) | 49,50 | ||
Перечень банков Республики Беларусь на 6 месяца (184 сут.) |
95,68 | ||
Перечень банков Республики Беларусь на 12 месяца (365 сут.) |
182,50 | ||
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. 1 дополнительная УНП на 3 месяца (90 сут.) | 39,60 | ||
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. 1 дополнительная УНП на 6 месяца (184 сут.) | 77,28 | ||
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. 1 дополнительная УНП на 12 месяца (365 сут.) | 146,00 | ||
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. 2 дополнительных УНП на 3 месяца (90 сут.) |
75,60 | ||
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. 2 дополнительных УНП на 6 месяца (184 сут.) | 147,20 | ||
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. 2 дополнительных УНП на 12 месяца (365 сут.) |
277,40 | ||
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 3 до 5 дополнительных УНП на 3 месяца (90 сут.) | 156,00 | ||
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 3 до 5 дополнительных УНП на 6 месяца (184 сут.) | 305,44 | ||
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 3 до 5 дополнительных УНП на 12 месяца (365 сут.) | 576,70 | ||
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 6 до 10 дополнительных УНП на 3 месяца (90 сут.) | 317,70 | ||
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 6 до 10 дополнительных УНП на 6 месяца (184 сут.) | 618,24 | ||
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 6 до 10 дополнительных УНП на 12 месяца (365 сут.) | 1 168,00 | ||
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 11 до 15 дополнительных УНП на 3 месяца (90 сут.) | 495,90 | ||
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 11 до 15 дополнительных УНП на 6 месяца (184 сут.) | 966,00 | ||
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 11 до 15 дополнительных УНП на 12 месяца (365 сут.) | 1 825,00 | ||
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. Более 16 дополнительных УНП на 3 месяца (90 сут.) | 793,80 | ||
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. Более 16 дополнительных УНП на 6 месяца (184 сут.) | 1 545,60 | ||
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. Более 16 дополнительных УНП на 12 месяца (365 сут.) | 2 920,00 | ||
Беларусь. 1С-ЭДО. 1 дополнительный УНП. | 96,00 | ||
Беларусь. 1С-ЭДО. 2 дополнительных УНП | 183,00 | ||
Беларусь. 1С-ЭДО. Пакет 3-5 дополнительных УНП | 378,00 | ||
Беларусь. 1С-ЭДО. Пакет 6-10 дополнительных УНП | 768,00 | ||
Беларусь. 1С-ЭДО. Пакет 11-15 дополнительных УНП | 1 200,00 | ||
Беларусь. 1С-ЭДО. Пакет более 16 дополнительных УНП | 1 920,00 | ||
Беларусь. DriveBank (30 сут.) | 33,00 | ||
Беларусь. DriveBank (90 сут.) | 99,00 | ||
Беларусь. DriveBank (184 сут.) | 182,16 | ||
Беларусь. DriveBank (365 сут.) | 321,20 |
CRM-системы
Наименование | Цена с НДС, BYN | ||
---|---|---|---|
1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Беларуси. Электронная поставка. | 522,00 | ||
1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Модуль для 1С:УТ. Электронная поставка. | 654,00 | ||
1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка. | 258,00 | ||
1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка. | 1 206,00 | ||
1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка. | 2 262,00 | ||
1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка. | 4 347,00 | ||
1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка. | 10 434,00 | ||
1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка. | 19 836,00 | ||
1С:Предприятие 8. CRM КОРП для Беларуси. Электронная поставка. | 1 128,00 | ||
1С:CRM КОРП для Беларуси. Модуль для 1С:УТ. Электронная поставка. | 1 416,00 | ||
1С:CRM КОРП для Беларуси. Модуль для 1С:КА2 и 1C:ERP. Электронная поставка. | 3 381,00 | ||
1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка. | 354,00 | ||
1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка. | 1 638,00 | ||
1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка. | 3 036,00 | ||
1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка. | 5 865,00 | ||
1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка. | 14 145,00 | ||
1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка. | 26 841,00 | ||
1С-Рарус: Интеграция с телефонией (СофтФон). Лицензия на 1 рабочее место/ контролируемых линий на 12 месяцев. | 490,20 | ||
1С-Рарус: Интеграция с телефонией (СофтФон). Лицензия на 5 рабочих мест/ контролируемых линий на 12 месяцев. | 1 006,20 | ||
1С-Рарус: Интеграция с телефонией (СофтФон). Лицензия на 10 рабочих мест/ контролируемых линий на 12 месяцев. | 2 012,40 | ||
1С-Рарус: Интеграция с телефонией (СофтФон). Лицензия на 20 рабочих мес/ контролируемых линий на 12 месяцев. | 4 024,80 | ||
1С-Рарус:Интеграция с телефонией (СофтФон). Лицензия на 50 рабочих мест/контролируемых линий на 12 месяцев. | 10 062,00 | ||
1С-Рарус:Интеграция с телефонией (СофтФон). Лицензия на 100 рабочих мест/контролируемых линий на 12 месяцев. | 20 124,00 | ||
1С-Рарус:Интеграция с телефонией (СофтФон). Лицензия на 1 рабочее место/ контролируемую линию. Продление на 12 месяцев. | 190,92 | ||
1С-Рарус:Интеграция с телефонией (СофтФон). Лицензия на 5 рабочих мест/ контролируемых линий. Продление на 12 месяцев. | 356,04 | ||
1С-Рарус:Интеграция с телефонией (СофтФон). Лицензия на 10 рабочих мест/ контролируемых линий. Продление на 12 месяцев. | 712,08 | ||
1С-Рарус:Интеграция с телефонией (СофтФон). Лицензия на 20 рабочих мест/ контролируемых линий. Продление на 12 месяцев. | 1 424,16 | ||
1С-Рарус:Интеграция с телефонией (СофтФон). Лицензия на 50 рабочих мест/ контролируемых линий. Продление на 12 месяцев. | 3 560,40 | ||
1С-Рарус:Интеграция с телефонией (СофтФон). Лицензия на 100 рабочих мест/ контролируемых линий. Продление на 12 месяцев. | 7 069,20 |
Сервисы обмена электронными документами
Наименование | Цена с НДС, BYN | ||
---|---|---|---|
Модуль "ЭДиН:ЭДО для 1С". | 28,80 |
1С:Предприятие 7.7. Типовые настройки
Наименование | Цена с НДС, BYN | ||
---|---|---|---|
МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация "Упрощённая система налогообложения - 2007". | 288,00 | ||
МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация "Бухгалтерский учёт - 2007", локальная. | 756,00 | ||
МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация "Бухгалтерский учёт - 2007", сетевая. | 1 254,00 | ||
МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация "Зарплата и Кадры - 2007", локальная. | 798,00 | ||
МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация "Зарплата и Кадры - 2007", для 3-х польз. | 1 254,00 | ||
МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация "Зарплата и Кадры - 2007", сетевая. | 1 824,00 | ||
МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация "Предприниматель ПРОФ - 2007". | 432,00 | ||
Информационно-техническое сопровождение "1С:Предприятие 7.7". | |||
При соблюдении условия непрерывности подписки (при оформлении договора через сайт): | |||
Сопровождение 6 месяцев "1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация". | 446,40 | ||
Сопровождение 12 месяцев "1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация". | 681,60 | ||
При несоблюдении условия непрерывности подписки (при оформлении договора через сайт): |
|||
Сопровождение 6 месяцев "1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация". | 892,80 | ||
Сопровождение 12 месяцев "1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация". | 1 286,40 | ||
При соблюдении условия непрерывности подписки (при оформлении договора в офисе): | |||
Сопровождение 6 месяцев "1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация". | 484,80 | ||
Сопровождение 12 месяцев "1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация". | 710,40 | ||
При несоблюдении условия непрерывности подписки (при оформлении договора в офисе): | |||
Сопровождение 6 месяцев "1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация". | 921,60 | ||
Сопровождение 12 месяцев "1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация". | 1 346,40 |
Курсы центра сертифицированного обучения
Наименование | Цена с НДС, BYN | ||
---|---|---|---|
Курс «Система компоновки данных – настройка отчётов пользователями «1С:Предприятие» | 374,00 | ||
Курс «Введение в конфигурирование в системе «1С:Предприятие 8». Основные объекты» | 288,00 | ||
Курс «Азы программирования в системе «1С:Предприятие 8» | 288,00 | ||
Курс «Использование конфигурации «Зарплата и управление персоналом» | 316,80 | ||
Курс «Профессиональная подготовка сервис-инженеров «1С:Предприятие 8» |
360,00 | ||
Курс «Администрирование системы «1С:Предприятие 8» |
374,40 | ||
Курс «Работа с формами в «1С:Предприятие» интерфейс «Такси» |
288,00 | ||
Курс «Использование запросов в системе «1С:Предприятие 8» | 396,00 | ||
Курс «Основы работы в управляемом приложении» | 237,00 | ||
Курс «Профессиональная работа в программе «1С:Документооборот» | 285,12 | ||
Курс «Использование прикладного решения «1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси» редакции 2.1» | 288,00 | ||
Автоматизированный центр сертификации | |||
Компьютерное тестирование «1С:Профессионал» | 63,00 |