Цены
Продукты Группы компаний «Главбух
Прайс-лист на продукты Группы компаний «Главбух» Скачать
Прайс-лист на услуги Группы компаний «Главбух» Скачать
Прайс-лист на программный комплекс «Кинт» Скачать
№ | Наименование | Цена, BYN |
---|---|---|
1С:Предприятие 8 | ||
1. | 1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Электронная поставка. | 655,00 |
2. | 1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка. | 1 310,00 |
3. | 1С:Управление Торговлей 8 для Беларуси. Электронная поставка. | 842,00 |
4. | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 для Беларуси. Электронная поставка. | 842,00 |
5. | 1С:Розница 8 для Беларуси. Электронная поставка. | 546,00 |
6. | 1С:Управление компанией 8 для Беларуси. Электронная поставка. | 732,00 |
7. | 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8. Электронная поставка. | 5 625,00 |
8. | 1С:Комплексная автоматизация для Беларуси, редакция 2. Электронная поставка. | 2 805,00 |
9. | 1С:ERP Управление предприятием 2 для Беларуси. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. | 5 040,00 |
10. | 1С:ERP WE. Электронная поставка | 18 144,00 |
11. | 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 для Беларуси. Электронная поставка. | 15 120,00 |
12. | 1С: Управление холдингом 8. Электронная поставка. | 83 700,00 |
13. | 1С:Документооборот 8. ПРОФ для Беларуси. Электронная поставка. | 1 512,00 |
14. | 1С:Документооборот 8. КОРП для Беларуси. Электронная поставка. | 6 048,00 |
15. | 1С:Документооборот 8. КОРП для Беларуси. Поставка для государственных учреждений. | 4 941,00 |
16. | 1С:Медицина. Диетическое питание. Электронная поставка. | 2 721,60 |
1С:Предприятие 8. Клиентские лицензии | ||
17. | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка для Беларуси. | 261,00 |
18. | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси. | 900,00 |
19. | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси. | 1 734,00 |
20. | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси. | 3 270,00 |
21. | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси. | 7 860,00 |
22. | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси. | 15 105,00 |
23. | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси. | 44 856,00 |
24. | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси. | 74 592,00 |
Лицензии 1С:Предприятие 8 КОРП для Беларуси | ||
25. | 1C:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка. | 580,00 |
26. | 1C:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочее место. Электронная поставка. | 2 009,00 |
27. | 1C:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочее место. Электронная поставка. | 3 850,00 |
28. | 1C:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочее место. Электронная поставка. | 7 254,00 |
29. | 1C:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочее место. Электронная поставка. | 17 410,00 |
30. | 1C:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочее место. Электронная поставка. | 33 480,00 |
31. | 1C:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочее место. Электронная поставка. | 99 324,00 |
32. | 1C:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочее место. Электронная поставка. | 165 168,00 |
33. | 1C:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочее место. Электронная поставка. | 329 555,00 |
34. | 1C:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка. | 10 044,00 |
1С:Предприятие 8. Специализированное решение для сельского хозяйства | ||
35. | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Электронная поставка. | 819,00 |
36. |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка. | 1 310,00 |
37. |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка. | 125,00 |
38. |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка. | 432,00 |
39. |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка. | 731,00 |
40. |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка. | 1 377,00 |
41. | 1С:Предприятие 8.3 Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка для Беларуси. | 600,00 |
42. | 1С:Предприятие 8.3 Лицензия на сервер. Электронная поставка для Беларуси. | 2 100,00 |
43. | 1С:Предприятие 8.3 Лицензия на сервер (х86-64). Электронная поставка для Беларуси. | 3 600,00 |
44. |
1С:Предприятие 8 Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях Беларуси. Электронная поставка (Продажа по договору с учебными заведениями об использовании в учебном процессе). | 606,00 |
45. | 1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси (USB). | 817,00 |
46. | 1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Комплект на 5 пользователей (USB). | 1 523,00 |
47. | 1С:Предприятие 8. Управление Торговлей для Беларуси (USB). | 1 014,00 |
48. | 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление персоналом для Беларуси (USB). | 1 014,00 |
49. | 1С:Предприятие 8. Розница для Беларуси (USB). | 681,00 |
50. | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB). | 345,00 |
51. | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB). | 1 182,00 |
52. | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB). | 2 181,00 |
53. | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB). | 4 101,00 |
54. | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (USB). | 9 438,00 |
55. |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест (USB). | 18 144,00 |
56. | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест (USB). | 53 829,00 |
57. | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест (USB). | 89 511,00 |
58. | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (USB). | 2 541,00 |
59. | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (х86-64) (USB). | 4 356,00 |
60. | Сервис "Хранитель" (регулярное создание резервных копий). | 49,70 |
61. | 1C:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. | 1 050,00 |
62. | 1C:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси . Комплект на 5 пользователей. | 1 680,00 |
63. | 1C:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. | 147,00 |
64. | 1C:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. | 508,00 |
65. | 1C:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. | 974,00 |
66. | 1C:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. | 1 835,00 |
Специализированные конфигурации для "1С:Предприятие 8" | ||
67. | МиСофт: Помощник расчета заработной платы для "1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси" (1С:Совместимо!). | 174,00 |
68. | МиСофт: Упрощенная система налогообложения (1С: Совместимо!). | 288,00 |
69. | МиСофт: Строительство (1С: Совместимо!). | 288,00 |
70. | МиСофт: Общепит. | 576,00 |
71. | МиСофт: Квартплата-Аренда. | 276,00 |
72. | МиСофт: Лизинг (1С:Совместимо!). | 360,00 |
73. | МиСофт: Управление ломбардами (1С:Совместимо!). | 360,00 |
74. | МиСофт: Контрагенты (для "1С:Бухгалтерия для Беларуси", ред. 2.1). | 432,00 |
75. | МиСофт: Управление торговлей ПЛЮС. | 144,00 |
76. | МиСофт: Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами для Беларуси. | 306,00 |
77. | МиСофт: Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами для Беларуси, ред. 3.0. | 306,00 |
78. | МиСофт: 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Беларуси, ред. 1.6 (дополнение). | 306,00 |
79. | МиСофт: 1С:Предприятие 8. Зарплата и управление персоналом для Беларуси, ред. 2.5 (дополнение). | 318,00 |
80. | МиСофт: Управление торговлей ПЛЮС | 306,00 |
Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятие 8" | ||
81. | 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 1 рег.номера на 6 месяцев (184 сут.). | 198,72 |
82. | 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 1 рег.номера на 12 месяцев (365 сут.). | 375,95 |
83. | 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 2 рег.номеров на 6 месяцев (184 сут.). | 258,34 |
84. | 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 2 рег.номеров на 12 месяцев (365 сут.). | 488,74 |
85. | 1С:КП УПП для Беларуси на 1 месяц. Электронная поставка | 94,00 |
86. | 1С:КП УПП для Беларуси на 3 месяц. Электронная поставка | 207,00 |
87. | 1С:КП УПП для Беларуси на 6 месяц. Электронная поставка | 395,00 |
88. | 1С:КП УПП для Беларуси на 12 месяц. Электронная поставка | 752,00 |
89. | Сопровождение 6 месяцев "МиСофт:1С:Предприятие 8.Бухгалтерия для Беларуси", редакция 1.6. | 458,40 |
90. | Сопровождение 12 месяцев "МиСофт:1С:Предприятие 8.Бухгалтерия для Беларуси", редакция 1.6. | 830,40 |
91. | Сопровождение "МиСофт:1C:Предприятие 8. Зарплата и управление персоналом для Беларуси, редакция 2.5" (1 релиз). | 240,00 |
92. | Сопровождение "МиСофт:1C:Предприятие 8. Зарплата и управление персоналом для Беларуси, редакция 2.5"(2 релиза). | 442,80 |
93. | Сопровождение "МиСофт:1C:Предприятие 8. Зарплата и управление персоналом для Беларуси, редакция 2.5" (4 релиза). | 819,60 |
Дополнительные сервисы для "1С:Предприятие 8" | ||
94. | Загрузка перечня банков Республики Беларусь. | 165,00 |
95. | Загрузка адресного классификатора Республики Беларусь. | 165,00 |
96. | Проверка контрагентов в реестре предприятий с повышенным риском совершения правонарушений. | 165,00 |
97. | Проверка в реестре сведений о банкротстве. | 201,00 |
98. | Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС (от 2 до 5 организаций) | 141,00 |
99. | Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС (от 6 до 10 организаций) | 126,00 |
100. | Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС (от 11 до 20 организаций) | 120,00 |
101. | Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС (от 21 до 50 организаций) | 111,00 |
102. | Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС (от 51 до 100 организаций) | 105,00 |
103. |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС (свыше 100 организаций) | 99,00 |
104. | Обмен электронными документами | 204,00 |
105. | Регистрация учетной записи "1С:Клиент ЭДО для Беларуси" | 216,00 |
CRM-системы | ||
106. | 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Беларуси. Электронная поставка. | 456,00 |
107. | 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Модуль для 1С:УТ. Электронная поставка. | 570,00 |
108. | 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка. | 225,00 |
109. |
1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка. | 1 050,00 |
110. | 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка. | 1 965,00 |
111. |
1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка. | 3 780,00 |
112. | 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка. | 9 075,00 |
113. | 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка. | 17 250,00 |
114. |
1С:Предприятие 8. CRM КОРП для Беларуси. Электронная поставка | 981,00 |
115. | 1С:CRM КОРП для Беларуси. Модуль для 1С:УТ. Электронная поставка. | 1 230,00 |
116. | 1С:CRM КОРП для Беларуси. Модуль для 1С:КА2 и 1C:ERP. Электронная поставка. | 2 940,00 |
117. | 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка. | 306,00 |
118. | 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка. | 1 425,00 |
119. | 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка. | 2 640,00 |
120. | 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка. | 5 100,00 |
121. | 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка. | 12 300,00 |
122. | 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка. | 23 340,00 |
123. | 1С-Рарус: Интеграция с телефонией (СофтФон). Лицензия на 1 рабочее место/ контролируемых линий на 12 месяцев. | 513,00 |
124. | 1С-Рарус: Интеграция с телефонией (СофтФон). Лицензия на 5 рабочих мест/ контролируемых линий на 12 месяцев. | 1 053,00 |
125. | 1С-Рарус: Интеграция с телефонией (СофтФон). Лицензия на 10 рабочих мест/ контролируемых линий на 12 месяцев. | 2 106,00 |
126. | 1С-Рарус: Интеграция с телефонией (СофтФон). Лицензия на 20 рабочих мес/ контролируемых линий на 12 месяцев. | 4 212,00 |
127. | 1С-Рарус:Интеграция с телефонией (СофтФон). Лицензия на 50 рабочих мест/контролируемых линий на 12 месяцев. | 10 530,00 |
128. | 1С-Рарус:Интеграция с телефонией (СофтФон). Лицензия на 100 рабочих мест/контролируемых линий на 12 месяцев. | 21 060,00 |
129. | 1С-Рарус:Интеграция с телефонией (СофтФон). Лицензия на 1 рабочее место/ контролируемых линий. Продление на 12 месяцев. | 124,20 |
130. | 1С-Рарус:Интеграция с телефонией (СофтФон). Лицензия на 5 рабочее место/ контролируемых линий. Продление на 12 месяцев. | 232,20 |
131. | 1С-Рарус:Интеграция с телефонией (СофтФон). Лицензия на 10 рабочее место/ контролируемых линий. Продление на 12 месяцев. | 464,40 |
132. | 1С-Рарус:Интеграция с телефонией (СофтФон). Лицензия на 20 рабочее место/ контролируемых линий. Продление на 12 месяцев. | 928,80 |
133. | 1С-Рарус:Интеграция с телефонией (СофтФон). Лицензия на 50 рабочее место/ контролируемых линий. Продление на 12 месяцев. | 2 316,60 |
134. | 1С-Рарус:Интеграция с телефонией (СофтФон). Лицензия на 100 рабочее место/ контролируемых линий. Продление на 12 месяцев. | 4 633,20 |
1С:Предприятие 7.7. Типовые настройки | ||
Внимание! Программные продукты "1С:Предприятие 7.7" производства фирмы "1С" продаются по предварительным заявкам. Цены можно узнать по телефону: 8 (017) 200-99-66. | ||
135. | МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация "Упрощённая система налогообложения - 2007". | 288,00 |
136. | МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация "Бухгалтерский учёт - 2007", локальная. | 756,00 |
137. | МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация "Бухгалтерский учёт - 2007", сетевая. | 1 254,00 |
138. | МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация "Зарплата и Кадры - 2007", локальная. | 798,00 |
139. | МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация "Зарплата и Кадры - 2007", для 3-х польз. | 1 254,00 |
140. | МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация "Зарплата и Кадры - 2007", сетевая. | 1 824,00 |
141. | МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация "Предприниматель ПРОФ - 2007". | 432,00 |
Информационно-техническое сопровождение "1С:Предприятие 7.7" | ||
При соблюдении условия непрерывности подписки (при оформлении договора через сайт): | ||
142. | Сопровождение 6 месяцев "1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация". | 352,80 |
143. | Сопровождение 12 месяцев "1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация". | 532,80 |
|
При несоблюдении условия непрерывности подписки (при оформлении договора через сайт): | |
144. | Сопровождение 6 месяцев "1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация". | 705,60 |
145. | Сопровождение 12 месяцев "1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация". | 1 015,20 |
При соблюдении условия непрерывности подписки (при оформлении договора в офисе): | ||
146. | Сопровождение 6 месяцев "1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация". | 381,60 |
147. | Сопровождение 12 месяцев "1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация". | 554,40 |
При несоблюдении условия непрерывности подписки (при оформлении договора в офисе): | ||
148. | Сопровождение 6 месяцев "1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация". | 734,40 |
149. | Сопровождение 12 месяцев "1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация". | 1 072,80 |