Информируем вас о предстоящем плановом изменении стоимости программных продуктов системы «1С:Предприятие 8» для Республики Беларусь в 2026 году.
Повышение цен пройдет в два этапа и затронет практически все популярные решения, а также сервисы сопровождения:
|
|
|
|
Почему сейчас - лучший момент для покупки?
Если вы откладывали автоматизацию «на потом» или планировали расширение рабочих мест, сейчас - самое выгодное время для закрытия этой задачи. Покупка сегодня - это не просто трата, а прямая экономия бюджета.
- Экономия до 15%: цены вырастут ощутимо, и покупка в марте позволит вам сохранить значительные средства.
- Фиксация стоимости поддержки: повышение коснется и «1С:Комплект поддержки. Беларусь». Оформив договор сейчас, вы обеспечиваете себя обновлениями по старой цене на год вперед.
- Стратегическое планирование для ERP: у вас есть чуть больше времени на принятие решения по флагманским продуктам, но и здесь откладывание приведет к переплате в тысячи рублей.
Ниже, предлагаем вам ознакомиться с изменениями и сравнить цены на программные продукты «1С:Предприятие 8».
| Наименование |
Текущая цена, BYN с учетом НДС (до 31.03.2026) |
Новая цена, BYN с учетом НДС (с 01.04.2026) |
|---|---|---|
| 1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Электронная поставка | 840 | 966 |
| 1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 1 692 | 1 944 |
| 1С:Управление торговлей 8 для Беларуси. Электронная поставка | 1 260 | 1 452 |
| 1С:Розница 8 для Беларуси. Электронная поставка | 780 | 897 |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8 для Беларуси. Электронная поставка | 1 260 | 1 452 |
| 1С:Управление компанией 8 для Беларуси. Электронная поставка | 1 008 | 1 158 |
| 1С:Документооборот 8 ПРОФ для Беларуси. Электронная поставка | 1 812 | 2 085 |
| 1С:Документооборот 8 КОРП для Беларуси. Электронная поставка | 9 000 | 10 350 |
| 1С:Документооборот 8 КОРП для Беларуси. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 1 872 | 2 157 |
| 1С:Документооборот 8 КОРП для Беларуси. Электронная поставка для государственных учреждений | 7 200 | 8 280 |
| 1С:Комплексная автоматизация для Беларуси, редакция 2. Электронная поставка | 3 960 | 4 554 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка для Беларуси | 372 | 429 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 1 260 | 1 449 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 2 448 | 2 814 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 4 680 | 5 382 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 11 232 | 12 918 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 21 636 | 24 882 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 64 224 | 73 857 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 106 848 | 122 877 |
| 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка для Беларуси | 864 | 993 |
| 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер. Электронная поставка для Беларуси | 3 024 | 3 477 |
| 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка для Беларуси | 5 184 | 5 961 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Электронная поставка | 942 | 990 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 1 509 | 1 962 |
| 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 144 | 144 |
| 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 498 | 498 |
| 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 840 | 840 |
| 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 1 584 | 1 584 |
| 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Беларуси. Электронная поставка | 522 | 600 |
| 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Модуль для 1С:УТ. Электронная поставка | 654 | 753 |
| 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 258 | 297 |
| 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 1 206 | 1 389 |
| 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 2 262 | 2 601 |
| 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 4 347 | 5 001 |
| 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 10 434 | 12 000 |
| 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 19 836 | 22 812 |
| 1С:Предприятие 8. CRM КОРП для Беларуси. Электронная поставка | 1 128 | 1 299 |
| 1С:CRM КОРП для Беларуси. Модуль для 1С:УТ. Электронная поставка | 1 416 | 1 629 |
| 1С:CRM КОРП для Беларуси. Модуль для 1С:КА2 и 1С:ERP. Электронная поставка | 3 381 | 3 888 |
| 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 354 | 408 |
| 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 1 638 | 1 884 |
| 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 3 036 | 3 492 |
| 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 5 865 | 6 747 |
| 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 14 145 | 16 269 |
| 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 26 841 | 30 870 |
Цены на продукты «1С:ERP Управление предприятием 2»
Обратите внимание! Для этих позиций цена изменится с начала лета, что дает вам дополнительное время на согласование бюджета.
| Наименование |
Текущая цена, BYN с учетом НДС (по 31.05.2026) |
Новая цена, BYN с учетом НДС (с 01.06.2026) |
|---|---|---|
| 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 для Беларуси. Электронная поставка | 23 586 | 28 302 |
| 1С:ERP Управление предприятием 2 для Беларуси. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 7 860 | 9 432 |
Цены на 1С:Комплект поддержки для Беларуси (ИТС)
| Наименование |
Текущая цена, BYN с учетом НДС (до 31.03.2026) |
Новая цена, BYN с учетом НДС (с 01.04.2026) |
|---|---|---|
| 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка (для 1 рег. номера) 184 (сут) | 264.96 | 320.16 |
| 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка (для 1 рег. номера) 365 (сут) | 503.70 | 613.20 |
Как успеть купить по старой цене?
Чтобы приобрести программные продукты по текущей стоимости, необходимо:
- Оформить заявку на нашем сайте или связаться с менеджером.
- Получить счет на оплату до конца периода со старыми ценами.
- Произвести оплату в установленные сроки (не позднее 31 марта или 31 мая 2026 года в зависимости от программного продукта).
Наши консультанты всегда на связи, чтобы помочь вам сделать правильный выбор.
Cвяжитесь с нами по телефонам:
+375 (29) 375-85-85
+375 (17) 336-09-06
или оставьте заявку на нашем сайте.
