Цены
Прайс-листы Группы компаний «Главбух»
Прайс-лист ООО «Главбух» на программные продукты и сервисы 1С Скачать
Прайс-лист на услуги Группы компаний «Главбух» Скачать
Прайс-лист на программный комплекс «Кинт» Скачать
Прайс-лист на сервисы группы компаний «Главбух» Скачать
Прайс-лист на программные продукты 1С-Битрикс Скачать
№ | Наименование | Цена, BYN | ||
---|---|---|---|---|
1С:Предприятие 8 | ||||
Электронная поставка | ||||
1. | 1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Электронная поставка. | 702,00 | ||
2. | 1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка. | 1 410,00 | ||
3. | 1С:Управление Торговлей 8 для Беларуси. Электронная поставка. | 1 050,00 | ||
4. | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 для Беларуси. Электронная поставка. | 1 050,00 | ||
5. | 1С:Розница 8 для Беларуси. Электронная поставка. | 654,00 | ||
6. | 1С:Управление компанией 8 для Беларуси. Электронная поставка. | 840,00 | ||
7. | 1С:Комплексная автоматизация для Беларуси, редакция 2. Электронная поставка. | 3 300,00 | ||
8. | 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8. Электронная поставка. | 6 141,00 | ||
9. | 1С:ERP Управление предприятием 2 для Беларуси. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. | 6 048,00 | ||
10. | 1С:Perform. Электронная поставка. | 56 760,00 | ||
11. | 1С:ERP WE. Электронная поставка. | 26 316,00 | ||
12. | 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 для Беларуси. Электронная поставка. | 18 144,00 | ||
13. | 1С: Управление холдингом 8. Электронная поставка. | 77 400,00 | ||
14. | 1С:Медицина. Диетическое питание. Электронная поставка. | 2 600,64 | ||
15. | 1С:Документооборот 8. ПРОФ для Беларуси. Электронная поставка | 1 512,00 | ||
16. | 1С:Документооборот 8. КОРП для Беларуси. Электронная поставка. | 7 500,00 | ||
17. | 1С:Документооборот 8. КОРП для Беларуси. Поставка для государственных учреждений. | 6 000,00 | ||
1С:Предприятие 8. Клиентские лицензии | ||||
18. | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка для Беларуси. | 312,00 | ||
19. | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси. | 1 050,00 | ||
20. | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси. | 2 040,00 | ||
21. | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси. | 3 900,00 | ||
22. | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси. | 9 360,00 | ||
23. | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси. | 18 030,00 | ||
24. | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси. | 53 520,00 | ||
25. | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси. | 89 040,00 | ||
Лицензии 1С:Предприятие 8 КОРП для Беларуси | ||||
26. | 1C:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка. | 726,00 | ||
27. | 1C:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка. | 2 505,00 | ||
28. | 1C:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка. | 4 797,00 | ||
29. | 1C:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка. | 9 027 ,00 | ||
30. | 1C:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка. | 21 660,00 | ||
31. | 1C:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка. | 41 652,00 | ||
32. | 1C:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка. | 123 558,00 | ||
33. | 1C:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка. | 205 461,00 | ||
34. | 1C:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест. Электронная поставка. | 410 004,00 | ||
35. | 1C:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка. | 12 498,00 | ||
1С:Предприятие 8. Сервер, лицензии на сервер | ||||
36. | 1С:Предприятие 8.3 Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка для Беларуси. | 720,00 | ||
37. | 1С:Предприятие 8.3 Лицензия на сервер | 2 520,00 | ||
38. | 1С:Предприятие 8.3 Лицензия на сервер (x86-64) | 4 320,00 | ||
1С:Предприятие 8. Специализированное решение для сельского хозяйства | ||||
39. | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Электронная поставка. | 819,00 | ||
40. |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка. | 1 310,00 | ||
41. |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка. | 125,00 | ||
42. |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка. | 432,00 | ||
43. |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка. | 731,00 | ||
44. |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка. | 1 377,00 | ||
Специализированные конфигурации для "1С:Предприятие 8" | ||||
45. | Обмен электронными документами | 204,00 | ||
46. | Регистрация учётной записи "1С:Клиент ЭДО для Беларуси" | 216,00 | ||
47. | МиСофт: Упрощенная система налогообложения (1С: Совместимо!) | 288,00 | ||
48. | МиСофт: Помощник расчета заработной платы для "1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси" (1С:Совместимо!) | 174,00 | ||
49. | МиСофт: Строительство (1С: Совместимо!) | 288,00 | ||
50. | МиСофт: Учет ГСМ по путевым листам | 276,00 | ||
51. | МиСофт: Общепит. | 576,00 | ||
52. | МиСофт: Квартплата-Аренда | 360,00 | ||
53. | МиСофт: Лизинг (1С:Совместимо!). | 360,00 | ||
54. | МиСофт: Управление ломбардами (1С:Совместимо!) | 432,00 | ||
55. | МиСофт: Контрагенты (для "1С:Бухгалтерия для Беларуси", ред. 2.1) | 144,00 | ||
56. | МиСофт: 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Беларуси, ред. 1.6 (дополнение) | 318,00 | ||
57. | МиСофт: 1С:Предприятие 8. Зарплата и управление персоналом для Беларуси, ред. 2.5 (дополнение) | 306,00 | ||
Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятие 8" | ||||
58. | 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 1 рег.номера на 6 месяцев (184 сут.). | 228,16 | ||
59. | 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 1 рег.номера на 12 месяцев (365 сут.). | 430,70 | ||
60. | 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 2 рег.номеров на 6 месяцев (184 сут.). | 296,62 | ||
61. | 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 2 рег.номеров на 12 месяцев (365 сут.). | 559,91 | ||
62 | 1С:КП УПП для Беларуси на 1 месяц. Электронная поставка | 188,00 | ||
63. | 1С:КП УПП для Беларуси на 3 месяц. Электронная поставка | 417,00 | ||
64. | 1С:КП УПП для Беларуси на 6 месяц. Электронная поставка | 790,00 | ||
65. | 1С:КП УПП для Беларуси на 12 месяц. Электронная поставка | 1 504,00 | ||
66. | Сопровождение 6 месяцев "МиСофт:1С:Предприятие 8.Бухгалтерия для Беларуси", редакция 1.6. | 525,60 | ||
67. | Сопровождение 12 месяцев "МиСофт:1С:Предприятие 8.Бухгалтерия для Беларуси", редакция 1.6. | 950,40 | ||
68. | Сопровождение "МиСофт:1C:Предприятие 8. Зарплата и управление персоналом для Беларуси, редакция 2.5" (1 релиз). | 276,00 | ||
69. | Сопровождение "МиСофт:1C:Предприятие 8. Зарплата и управление персоналом для Беларуси, редакция 2.5"(2 релиза). | 508,80 | ||
70. | Сопровождение "МиСофт:1C:Предприятие 8. Зарплата и управление персоналом для Беларуси, редакция 2.5" (4 релиза). | 940,80 | ||
Дополнительные сервисы для "1С:Предприятие 8" | ||||
71. | Адресный классификатор на 3 месяца (90 сут.) | 49,50 | ||
72. | Адресный классификатор на 6 месяцев (184 сут.) | 95,68 | ||
73. | Адресный классификатор на 12 месяцев (365 сут.) | 182,50 | ||
74. | Перечень банков Республики Беларусь на 3 месяца (90 сут.) | 49,50 | ||
75. | Перечень банков Республики Беларусь на 6 месяца (184 сут.) | 95,68 | ||
76. | Перечень банков Республики Беларусь на 12 месяца (365 сут.) | 182,50 | ||
77. | Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. 1 дополнительная УНП на 3 месяца (90 сут.) | 39,60 | ||
78. | Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. 1 дополнительная УНП на 6 месяца (184 сут.) | 77,28 | ||
79. | Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. 1 дополнительная УНП на 12 месяца (365 сут.) | 146,00 | ||
80. | Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. 2 дополнительных УНП на 3 месяца (90 сут.) | 75,60 | ||
81. | Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. 2 дополнительных УНП на 6 месяца (184 сут.) | 147,20 | ||
82. | Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. 2 дополнительных УНП на 12 месяца (365 сут.) | 277,40 | ||
83. | Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 3 до 5 дополнительных УНП на 3 месяца (90 сут.) | 156,00 | ||
84. | Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 3 до 5 дополнительных УНП на 6 месяца (184 сут.) | 305,44 | ||
85. | Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 3 до 5 дополнительных УНП на 12 месяца (365 сут.) | 576,70 | ||
86. | Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 6 до 10 дополнительных УНП на 3 месяца (90 сут.) | 317,70 | ||
87. | Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 6 до 10 дополнительных УНП на 6 месяца (184 сут.) | 618,24 | ||
88. | Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 6 до 10 дополнительных УНП на 12 месяца (365 сут.) | 1 168,00 | ||
89. | Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 11 до 15 дополнительных УНП на 3 месяца (90 сут.) | 495,90 | ||
90. | Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 11 до 15 дополнительных УНП на 6 месяца (184 сут.) | 966,00 | ||
91. | Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 11 до 15 дополнительных УНП на 12 месяца (365 сут.) | 1 825,00 | ||
92. | Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. Более 16 дополнительных УНП на 3 месяца (90 сут.) | 793,80 | ||
93. | Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. Более 16 дополнительных УНП на 6 месяца (184 сут.) | 1 545,60 | ||
94. | Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. Более 16 дополнительных УНП на 12 месяца (365 сут.) | 2 920,00 | ||
CRM-системы | ||||
95. | 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Беларуси. Электронная поставка. | 456,00 | ||
96. | 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Модуль для 1С:УТ. Электронная поставка. | 570,00 | ||
97. | 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка. | 225,00 | ||
98. |
1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка. | 1 050,00 | ||
99. | 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка. | 1 965,00 | ||
100. |
1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка. | 3 780,00 | ||
101. | 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка. | 9 075,00 | ||
102. | 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка. | 17 250,00 | ||
103. |
1С:Предприятие 8. CRM КОРП для Беларуси. Электронная поставка | 981,00 | ||
104. | 1С:CRM КОРП для Беларуси. Модуль для 1С:УТ. Электронная поставка. | 1 230,00 | ||
105. | 1С:CRM КОРП для Беларуси. Модуль для 1С:КА2 и 1C:ERP. Электронная поставка. | 2 940,00 | ||
106. | 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка. | 306,00 | ||
107. | 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка. | 1 425,00 | ||
108. | 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка. | 2 640,00 | ||
109. | 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка. | 5 100,00 | ||
110. | 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка. | 12 300,00 | ||
111. | 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка. | 23 340,00 | ||
112. | 1С-Рарус: Интеграция с телефонией (СофтФон). Лицензия на 1 рабочее место/ контролируемых линий на 12 месяцев. | 490,20 | ||
113. | 1С-Рарус: Интеграция с телефонией (СофтФон). Лицензия на 5 рабочих мест/ контролируемых линий на 12 месяцев. | 1 006,20 | ||
114. | 1С-Рарус: Интеграция с телефонией (СофтФон). Лицензия на 10 рабочих мест/ контролируемых линий на 12 месяцев. | 2 012,40 | ||
115. | 1С-Рарус: Интеграция с телефонией (СофтФон). Лицензия на 20 рабочих мес/ контролируемых линий на 12 месяцев. | 4 024,80 | ||
116. | 1С-Рарус:Интеграция с телефонией (СофтФон). Лицензия на 50 рабочих мест/контролируемых линий на 12 месяцев. | 10 062,00 | ||
117. | 1С-Рарус:Интеграция с телефонией (СофтФон). Лицензия на 100 рабочих мест/контролируемых линий на 12 месяцев. | 20 124,00 | ||
118. | 1С-Рарус:Интеграция с телефонией (СофтФон). Лицензия на 1 рабочее место/ контролируемую линию. Продление на 12 месяцев. | 118,68 | ||
119. | 1С-Рарус:Интеграция с телефонией (СофтФон). Лицензия на 5 рабочих мест/ контролируемых линий. Продление на 12 месяцев. | 221,88 | ||
120. | 1С-Рарус:Интеграция с телефонией (СофтФон). Лицензия на 10 рабочих мест/ контролируемых линий. Продление на 12 месяцев. | 443,76 | ||
121. | 1С-Рарус:Интеграция с телефонией (СофтФон). Лицензия на 20 рабочих мест/ контролируемых линий. Продление на 12 месяцев. | 887,52 | ||
122. | 1С-Рарус:Интеграция с телефонией (СофтФон). Лицензия на 50 рабочих мест/ контролируемых линий. Продление на 12 месяцев. | 2 213,64 | ||
123. | 1С-Рарус:Интеграция с телефонией (СофтФон). Лицензия на 100 рабочих мест/ контролируемых линий. Продление на 12 месяцев. | 4 427,28 | ||
1С:Предприятие 7.7. Типовые настройки | ||||
Внимание! Программные продукты "1С:Предприятие 7.7" производства фирмы "1С" продаются по предварительным заявкам. Цены можно узнать по телефону: 8 (017) 200-99-66. | ||||
124. | МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация "Упрощённая система налогообложения - 2007". | 288,00 | ||
125. | МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация "Бухгалтерский учёт - 2007", локальная. | 756,00 | ||
126. | МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация "Бухгалтерский учёт - 2007", сетевая. | 1 254,00 | ||
127. | МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация "Зарплата и Кадры - 2007", локальная. | 798,00 | ||
128. | МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация "Зарплата и Кадры - 2007", для 3-х польз. | 1 254,00 | ||
129. | МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация "Зарплата и Кадры - 2007", сетевая. | 1 824,00 | ||
130. | МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация "Предприниматель ПРОФ - 2007". | 432,00 | ||
Информационно-техническое сопровождение "1С:Предприятие 7.7" | ||||
131. | При соблюдении условия непрерывности подписки (при оформлении договора через сайт): | |||
132. | Сопровождение 6 месяцев "1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация". | 446,40 | ||
133. | Сопровождение 12 месяцев "1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация". | 681,60 | ||
|
При несоблюдении условия непрерывности подписки (при оформлении договора через сайт): | |||
134. | Сопровождение 6 месяцев "1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация". | 892,80 | ||
135. | Сопровождение 12 месяцев "1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация". | 1 286,40 | ||
При соблюдении условия непрерывности подписки (при оформлении договора в офисе): | ||||
136. | Сопровождение 6 месяцев "1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация". | 484,80 | ||
137. | Сопровождение 12 месяцев "1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация". | 710,40 | ||
При несоблюдении условия непрерывности подписки (при оформлении договора в офисе): | ||||
138. | Сопровождение 6 месяцев "1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация". | 921,60 | ||
139. | Сопровождение 12 месяцев "1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация". | 1 346,40 | ||
Центр сертифицированного обучения | ||||
140. | Курс «Система компоновки данных – настройка отчётов пользователями «1С:Предприятие» | 312,00 | ||
141. | Курс «Введение в конфигурирование в системе «1С:Предприятие 8». Основные объекты» | 240,24 | ||
142. | Курс «Азы программирования в системе «1С:Предприятие 8» | 240,24 | ||
143. | Курс «Использование конфигурации «Зарплата и управление персоналом» | 288,00 | ||
144. | Курс «Профессиональная подготовка сервис-инженеров «1С:Предприятие 8» | 300,00 | ||
145. | Курс «Администрирование системы «1С:Предприятие 8» | 312,00 | ||
146. | Курс «Работа с формами в «1С:Предприятие» интерфейс «Такси» | 240,24 | ||
147. | Курс «Использование запросов в системе «1С:Предприятие 8» | 388,80 | ||
148. | Компьютерное тестирование «1С:Профессионал» | 55,80 |